| FEBBRAIO | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore20 | |||||||
| 1 | 1,3 | 4,1 | 2,7 | 1033 | |||||||
| 2 | 0,5 | 2,8 | 1,65 | 1036 | |||||||
| 3 | -4,1 | 7,8 | 1,85 | 1029 | |||||||
| 4 | -4 | 4,1 | 0,05 | 1028 | |||||||
| 5 | -2 | 2,4 | 0,2 | 1017 | |||||||
| 6 | -1,6 | 1,2 | -0,2 | 1004 | |||||||
| 7 | -0,1 | 5,8 | 2,85 | 1024 | |||||||
| 8 | -2,1 | 7,8 | 2,85 | 1024 | |||||||
| 9 | -0,5 | 10,4 | 4,95 | 1018 | |||||||
| 10 | 1,3 | 12,9 | 7,1 | 1016 | |||||||
| 11 | -0,4 | 13,2 | 6,4 | 1020 | |||||||
| 12 | 1 | 16,3 | 8,65 | 1021 | |||||||
| 13 | 0,4 | 9,4 | 4,9 | 1016 | |||||||
| 14 | 2,4 | 5,5 | 3,95 | 1016 | |||||||
| 15 | 0,6 | 3,3 | 1,95 | 1020 | |||||||
| 16 | -1,2 | 1,4 | 0,1 | 1028 | |||||||
| 17 | 0 | 4,1 | 2,05 | 1022 | |||||||
| 18 | -0,5 | 7,5 | 3,5 | 1018 | |||||||
| 19 | -0,5 | 11,4 | 5,45 | 1022 | |||||||
| 20 | 1,8 | 11,3 | 6,55 | 1002 | |||||||
| 21 | 1 | 10,8 | 5,9 | 1009 | |||||||
| 22 | -2,2 | 8,8 | 3,3 | 1009 | |||||||
| 23 | -1,3 | 10 | 4,35 | 1014 | |||||||
| 24 | 1,9 | 16 | 8,95 | 1006 | |||||||
| 25 | -1,6 | 14,3 | 6,35 | 1015 | |||||||
| 26 | 1,2 | 6,2 | 3,7 | 1014 | |||||||
| 27 | 2,8 | 5,1 | 3,95 | 1014 | |||||||
| 28 | 3,3 | 10,8 | 7,05 | 1010 | |||||||
| Medie mese | -0,09 | 8,03 | 3,97 | 1018,04 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||