| GENNAIO | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | -7,7 | 1,2 | -3,25 | 1038 | |||||||
| 2 | -8,1 | 1,8 | -3,15 | 1027 | |||||||
| 3 | -7 | -1,9 | -4,45 | 1031 | |||||||
| 4 | -7,5 | 1,4 | -3,05 | 1036 | |||||||
| 5 | -7,8 | 0,9 | -3,45 | 1035 | |||||||
| 6 | -7 | 2 | -2,5 | 1033 | |||||||
| 7 | -6,5 | 0,2 | -3,15 | 1024 | |||||||
| 8 | -6,2 | 5,8 | -0,2 | 1032 | |||||||
| 9 | -6,4 | 4,5 | -0,95 | 1038 | |||||||
| 10 | -5,5 | 6,2 | 0,35 | 1035 | |||||||
| 11 | -3,7 | 5,2 | 0,75 | 1033 | |||||||
| 12 | -4,3 | 4,9 | 0,3 | 1032 | |||||||
| 13 | -4,7 | 4,9 | 0,1 | 1030 | |||||||
| 14 | -3,1 | 1,7 | -0,7 | 1027 | |||||||
| 15 | -7,1 | -1,3 | -4,2 | 1023 | |||||||
| 16 | -5,9 | 0,6 | -2,65 | 1020 | |||||||
| 17 | -6,6 | 1,7 | -2,45 | 1023 | |||||||
| 18 | -7 | 1,5 | -2,75 | 1023 | |||||||
| 19 | -6,1 | 3,1 | -1,5 | 1023 | |||||||
| 20 | -4,6 | 6,8 | 1,1 | 1026 | |||||||
| 21 | -2,3 | 7 | 2,35 | 1024 | |||||||
| 22 | -1,6 | 4,2 | 1,3 | 1020 | |||||||
| 23 | 0,3 | 2,5 | 1,4 | 1021 | |||||||
| 24 | -1,3 | 0,4 | -0,45 | 1012 | |||||||
| 25 | -3 | 7 | 2 | 1020 | |||||||
| 26 | -1,8 | 8,2 | 3,2 | 1024 | |||||||
| 27 | 0,6 | 5,2 | 2,9 | 1021 | |||||||
| 28 | -0,3 | 4,7 | 2,2 | 1029 | |||||||
| 29 | -2,5 | 2,6 | 0,05 | 1030 | |||||||
| 30 | -2 | 2,7 | 0,35 | 1030 | |||||||
| 31 | 0,5 | 3,6 | 2,05 | 1027 | |||||||
| Medie mese | -4,39 | 3,20 | -0,60 | 1027,32 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||