STAGIONI 2002 Dati medi stagionali.
T.Min. T. Mass. T. media P. h20
INVERNO 2001/02
Dic.2001 -4,69 2,13 -1,28 1020,58
Gen.2002 -4,39 3,2 -0,60 1027,32
Feb.2002 -0,09 8,03 3,97 1018,04
Medie Inverno -3,06 4,45 0,70 1021,98
************ ******** ******* ******** ******* *******
PRIMAVERA 2002
Mar.2002 3,34 14,35 8,85 1017,1
Apr.2002 6,79 16,88 11,84 1013,03
Mag.2002 11,94 22,57 17,26 1013,68
Medie Primavera 7,36 17,93 12,65 1014,60
******************** ************ ******* ******* ******* ********
ESTATE 2002
Giu.2002 17,38 28,92 23,15 1015,05
Lug.2002 17,35 27,98 22,67 1013
Ago.2002 16,7 26,38 21,54 1013,48
Medie Estate 17,14 27,76 22,45 1013,84
******************* *************** ******** ************ ********** *************
AUTUNNO 2002
Set.2002 13,32 22,41 17,87 1015,17
Ott.2002 9,77 17,48 13,63 1015,1
Nov.2002 5,19 10,42 7,81 1012,43
Medie Autunno 9,43 16,77 13,10 1014,23
******************** ************** ********** ************ ************ *************