| ANNO | 2002 | |||||||||||
| Mese | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||
| Gennaio | -4,39 | 3,2 | -0,6 | 1027,32 | ||||||||
| Febbraio | -0,09 | 8,03 | 3,97 | 1018,04 | ||||||||
| Marzo | 3,34 | 14,35 | 8,84 | 1017,1 | ||||||||
| Aprile | 6,79 | 16,88 | 11,84 | 1013,03 | ||||||||
| Maggio | 11,94 | 22,57 | 17,26 | 1013,68 | ||||||||
| Giugno | 17,38 | 28,92 | 23,15 | 1015,03 | ||||||||
| Luglio | 17,35 | 27,98 | 22,67 | 1013 | ||||||||
| Agosto | 16,7 | 26,38 | 21,54 | 1013,48 | ||||||||
| Settembre | 13,32 | 22,41 | 17,87 | 1015,17 | ||||||||
| Ottobre | 9,77 | 17,48 | 13,63 | 1015,1 | ||||||||
| Novembre | 5,19 | 10,42 | 7,81 | 1012,43 | ||||||||
| Dicembre | 0,78 | 5,26 | 3,02 | 1017,48 | ||||||||
| Medie 2002 | 8,17 | 16,99 | 12,58 | 1015,91 | ||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||