| GENNAIO | 2005 | ||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||
| 1 | -4,8 | 4,2 | -0,3 | 1025 | |||||||||
| 2 | -3,7 | 8,5 | 2,4 | 1020 | |||||||||
| 3 | -2,3 | 6,8 | 2,25 | 1031 | |||||||||
| 4 | -2,7 | 8,9 | 3,1 | 1029 | |||||||||
| 5 | -0,6 | 6,8 | 3,1 | 1029 | |||||||||
| 6 | -1,7 | 9,2 | 3,75 | 1031 | |||||||||
| 7 | -2,8 | 5 | 1,1 | 1035 | |||||||||
| 8 | -4,4 | 3,3 | -0,55 | 1030 | |||||||||
| 9 | 0,8 | 6 | 3,4 | 1032 | |||||||||
| 10 | 2,6 | 6,6 | 4,6 | 1031 | |||||||||
| 11 | 0,6 | 5,4 | 3 | 1030 | |||||||||
| 12 | 0,5 | 4 | 2,25 | 1027 | |||||||||
| 13 | -2,6 | 6,8 | 2,1 | 1025 | |||||||||
| 14 | -4,3 | 1,5 | -1,4 | 1027 | |||||||||
| 15 | -4 | 3,3 | -0,35 | 1028 | |||||||||
| 16 | -2,9 | -0,8 | -1,85 | 1031 | |||||||||
| 17 | -3,7 | 0,4 | -1,65 | 1024 | |||||||||
| 18 | -4,4 | -1,9 | -3,15 | 1004 | |||||||||
| 19 | -4,1 | 2,4 | -0,85 | 1013 | |||||||||
| 20 | -5 | 7,5 | 1,25 | 1010 | |||||||||
| 21 | 0,9 | 18,7 | 9,8 | 1007 | |||||||||
| 22 | -0,4 | 10,3 | 4,95 | 1015 | |||||||||
| 23 | -2 | 3,1 | 0,55 | 1013 | |||||||||
| 24 | -4,7 | 3,3 | -0,7 | 1007 | |||||||||
| 25 | -6,1 | 1,3 | -2,4 | 1005 | |||||||||
| 26 | -5,7 | 0,4 | -2,65 | 1003 | |||||||||
| 27 | -7,4 | 1,4 | -3 | 1009 | |||||||||
| 28 | -7,5 | -1,3 | -4,4 | 1008 | |||||||||
| 29 | -9,1 | -0,2 | -4,65 | 1015 | |||||||||
| 30 | -8,5 | 1,5 | -3,5 | 1023 | |||||||||
| 31 | -8,2 | 3,4 | -2,4 | 1018 | |||||||||
| Medie mese | -3,49 | 4,38 | 0,45 | 1020,48 | |||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||